| メニュー名 | 説明文 | 金額 |
| ホットドッグ
~荒挽きソーセージと様々なソースはDDオリジナルの自家製。 手作りソーセージは無塩せきです | ||
| プレーンドッグ | 手作りザワークラウト・自家製ピクルス・ |
290 |
| DDドッグ | DDドッグ用オリジナルソースをたっぷりかけた自慢の一品 | 450 |
| DDチーズドッグ | DDドッグ用オリジナルソースとチーズが絶妙なハーモニー | 550 |
| チリドッグ | 少し辛めのチリソースとソーセージの相性がばっちり | 550 |
| チリチーズドッグ | チリドッグに濃厚なチェダーチーズソースが加わった味わいのある |
650 |
| フィッシュフライドッグ | 自家製ピクルスで作ったタルタルソースがお魚によく合います | 550 |
| シカゴドッグ | ピクルスベースの野菜ドレッシング。野菜派のあなたにぜひ | 390 |
| メキシカンドッグ | ピリ辛の自家製サルサはトマトのうま味たっぷり | 390 |
| ベルリンドッグ | ピリッと辛さが残るカレー味。甘みもあってクセになります | 390 |
| チャイニーズドッグ | プリップリの海老のチリソースがパンのサクサク感とよく合います | 490 |
| ハワイアンドッグ | パイナップルと梅ドレ。意外だけどこれがウマイ | 590 |
| チーズ&チーズドッグ | 4種のチーズを贅沢にブレンド、チーズ好きにはたまらない一品 | 590 |
| エビフライドッグ | タルタル&ナンチュアの2種類のソース。 |
650 |
| チーズステーキサンド | 薄切り牛ステーキにチーズをからめて、ガブっと豪快に | 850 |
| ビーフシチューサンド | 1ヶ月かけて作る本格ビーフシチューを贅沢に入れて。 | 980 |
| ハンバーガー
~炭火で焼いた荒挽きパテ(150g) | ||
| DDバーガー | デミベースの濃厚なDDバーガー用オリジナルソースは自信作 | 1100 |
| テリヤキバーガー | オリジナル和風テリヤキソース&荒挽きパテがGOOD | 1000 |
| トッピング | ビーフパテ(350)、ベーコン(250)、チェダーチーズ( |
|
| ピザ
~手仕込みの生地がとことんウマイ。 | ||
| MIXピザ | 手作りソーセージをトッピングした具だくさんピザ | 950 |
| ツナマヨハラペーニョピザ | 輪切りのハラペーニョが辛さを引き立てます | 850 |
| パイ | ||
| ミートパイ | 中身のミートソースも自家製で。コクのある本格ミートパイ。 | 680 |
| キッシュ | ロレーヌ、スピナッチュなど、その日のキッシュをどうぞ。 |
580 |
| 肉料理
~1ヶ月かげて作るデミグラスソースは、 | ||
| 炭火焼
100%ビーフハンバーグステーキ |
オージービーフ (和風・デミグラスソース)
140g |
1000 |
| 〃 | 180g | 1200 |
| 炭火焼ビーフステーキ | オージービーフ・リブロース 225g
(和風・グレービーソース) |
1680 |
| 黒毛和牛ステーキ | 140g A5ランクのランプステーキ
本わさびと特選醤油、塩コショウなどお好みでどうぞ |
2800 |
| ビーフシチュー | フレンチテイストのシチュー。野菜たっぷりの本格派。 |
2000 |
| タンシチュー | 同じくフレンチテイスト。とろけるタンが最高です。もちろん特製 |
2600 |
| 九州赤鶏と季節の野菜の炭火焼 | (和風・塩) | 1380 |
| ライス | 200 | |
| パン | 200 | |
| ガーリックトースト | 300 | |
| Aセット | ライスorパン、サラダ、スープ | 350 |
| Bセット | ライスorパン、サラダ、スープ、コーヒーor紅茶 | 500 |
| サイドディッシュ | ||
| 自家製ピクルスの盛り合わせ | 内容はその日によって変わります | 380 |
| 自家製ポテトチップス | カットしてすぐ揚げた出来立てポテチをどうぞ | 300 |
| スウィートチリポテト | スウィートチリソースとサワークリームをからめて食べるポテトで |
520 |
| チリチーズポテト | DD自慢のサイドディッシュ。特製チリソースとチーズの組み合わ |
750 |
| ベーコンチーズポテト | 胡椒を多めに、スパイシーなポテトです | 680 |
| ナチョチーズ | メキシカンの定番といえばコレ。アツアツ焼き立てをどうぞ | 950 |
| サルサチップス | メヒカーナ(赤)、ベルデ(緑)の手作りソース2種をそえて | 450 |
| オニオンフラワー | カリカリの後に玉ねぎの甘みを堪能できる一品 | 600 |
| バッファローウィング | ピリカラチキン、自家製ブルーチーズソースが決め手 | 1280 |
| カラマリフリット | イカのフリット | 480 |
| フィッシュ&チップス | 新鮮な白身魚を使って揚げるので、うまさが違います。 | 580 |
| タラモサラータ | タラコとポテトで作るディップは、フワッとした口当たり。 |
400 |
| メルバトースト | 薄切りバケットにアンチョビ味のバターをつけて。 |
350 |
| シュリンプ&フィッシュ料理 | ||
| シュリンプカクテル | 700 | |
| ガーリックシュリンプ | ガーリックをガツンときかせた一品。殻ごと召し上がれます | 820 |
| ポップコーンシュリンプ | 手作りタルタルソースにつけて揚げたてをどうぞ | 700 |
| ジャンボ海老フライ | 1500 | |
| サーモンのカナディアンステーキ | 1500 | |
| 本日のお魚の香草焼き | 1400 | |
| スープ(自家製) | ||
| コーンポタージュ | 400 | |
| ミネストローネ | 手作りコンソメスープをベースに、野菜をふんだんに入れて | 400 |
| サラダ | ||
| DDサラダ | ドレッシング(和風・ブルーチーズ・スパイシーフレンチ)
2~3人前 チキン・アボカド・キノコ・ビーンズのトッピングです。 |
980 |
| シーザーサラダ | 温泉卵のトッピング | 750 |
| ポパイサラダ | ほうれん草、ベーコン、ナッツ | 680 |
| | ||
| アルコール | ||
| 生ビール | 中 | 500 |
| 生ビール | 小 | 400 |
| コロナ | 600 | |
| バドワイザー | 580 | |
| クアーズライト | 600 | |
| ジーマ | 600 | |
| SOL | 苦みが少なく、 |
600 |
| ギネス | 専用のサージャー機を使って樽詰に使いドラフトギネスをご提供し |
600 |
| スミノフアイス | アイス(レモンテイスト)・ドライ(グレープフルーツテイス |
580 |
| ジントニック | ジンは、タンカレー使用 | 700 |
| ウォッカトニック | ウォッカは、ゴードン使用 | 700 |
| モスコミュール | ウォッカは、ゴードン使用 | 700 |
| カンパリオレンジ | 700 | |
| カンパリソーダ | 700 | |
| スプモーニ | 700 | |
| ディタグレープ | 700 | |
| ドクターペッパーカクテル | アマレット、コーラ、ビールで作るドクターペッパー味のカクテル |
800 |
| ハイボール | アーリータイムス使用 | 600 |
| ハウスワイン 赤 グラス | 300 | |
| ハウスワイン 白 グラス | 300 | |
| ボトルワイン 赤 | コートデュローヌ(C ÔTES DU RHÔNE) | 2500 |
| ボトルワイン 白 | ムスカデ(MUSCADET) | 2500 |
| ソフトドリンク | ||
| コカコーラ スモール | 350 | |
| レギュラー | 400 | |
| スプライト スモール | 350 | |
| レギュラー | 400 | |
| メロンソーダ スモール | 350 | |
| レギュラー | 400 | |
| ピンクレモネード スモール |
350 | |
| レギュラー | 400 | |
| ピンクレモネードソーダ スモール | 350 | |
| レギュラー | 400 | |
| オレンジジュース スモール |
果汁100% | 400 |
| レギュラー | 450 | |
| ウーロン茶 スモール | 350 | |
| レギュラー | 400 | |
| コカコーラZERO | 350 | |
| ジンジャーエール (ウィルキンソン) |
350 | |
| ドクターペッパー | 400 | |
| ルートビア | 400 | |
| ソフトドリンク + アイスクリーム |
全コールドドリンクをフロートにできます。 | +100 |
| コーヒー HOT | 380 | |
| ICE | 400 | |
| 紅茶 HOT | 430 | |
| ICE | 450 | |
| カフェオレ HOT・ICE | 500 | |
| ロイヤルミルクティ HOT・ICE | 550 | |